W niedzielę 5 marca w strzelnicy sportowej LOK w Suchej Beskidzkiej zlokalizowanej przy ul. Makowska (dawny kamieniołom Jasnochowa) odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Starosty Suskiego. Wzięło w nim udział ponad 50 osób reprezentujących cztery kluby.
Zdecydowana większość uczestników reprezentowała klub KS LOK Czart Sucha Beskidzka, ale do stolicy powiatu suskiego zawitali dziś także przedstawiciele: KS ZO LOK KRAKÓW, Amator Wrocław i Squad Kraków.
Gospodarze „nie wykazali się” gościnnością, bo tylko jeden zawodnik spoza klubu KS LOK Czart Sucha Beskidzka, Bartosz Krzesiński (KS ZO LOK Kraków) zajął miejsce na podium. W pozostałych przypadkach, a zawody odbywały się w czterech kategoriach, czołowe trójki stanowili zawodnicy KS LOK Czart Sucha Beskidzka. Jeden zawodnik – Grzegorz Fąfrowicz za każdym razem stawał na podium (dwukrotnie wygrywał, raz był drugi i trzeci). Dwukrotnie w czołowej trójce znajdowali się dwaj kolejni przedstawiciele KS LOK Czart Sucha Beskidzka: Piotr Łukaszka i Michał Faber. Wśród najlepszych trzech strzelców podczas niedzielnych zawodów znaleźli się również: Wojciech Jarzyna, Mariusz Sobański i Robert Misiewicz.
Na zakończenie zawodów puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, w imieniu starosty wręczył Janusz Kociołek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO – 05.03.2023 – SUCHA BESKIDZKA
Pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | 10 wew |
1 | FĄFROWICZ Grzegorz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 90,00 | 1 |
2 | ŁUKASZKA Piotr | CZART SUCHA BESKIDZKA | 87,00 | 0 |
3 | KRZESIŃSKI Bartosz | KS ZO LOK KRAKÓW | 78,00 | 1 |
4 | PĘCZEK Marcin | CZART SUCHA BESKIDZKA | 78,00 | 0 |
5 | ŚWITEK Krzysztof | CZART SUCHA BESKIDZKA | 76,00 | 0 |
6 | MIKOŁAJEK Janusz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 76,00 | 0 |
7 | GRABIEC Michał | CZART SUCHA BESKIDZKA | 72,00 | 0 |
8 | RADWAN Szymon | CZART SUCHA BESKIDZKA | 70,00 | 0 |
9 | GIGOŃ Krzysztof | CZART SUCHA BESKIDZKA | 67,00 | 0 |
10 | WĄGIEL Piotr | CZART SUCHA BESKIDZKA | 66,00 | 0 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów część dokładna
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
1 | ŁUKASZKA Piotr | CZART SUCHA BESKIDZKA | 90,00 |
2 | FĄFROWICZ Grzegorz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 87,00 |
3 | JARZYNA Wojciech | CZART SUCHA BESKIDZKA | 86,00 |
4 | WĄGIEL Piotr | CZART SUCHA BESKIDZKA | 81,00 |
5 | FABER Michał | CZART SUCHA BESKIDZKA | 77,00 |
6 | GRABIEC Michał | CZART SUCHA BESKIDZKA | 75,00 |
7 | KRZESIŃSKI Bartosz | KS ZO LOK KRAKÓW | 71,00 |
8 | RADWAN Szymon | CZART SUCHA BESKIDZKA | 58,00 |
9 | MISIEWICZ Robert | CZART SUCHA BESKIDZKA | 56,00 |
10 | PĘCZEK Marcin | CZART SUCHA BESKIDZKA | 56,00 |
Karabin sportowy 10 strzałów, leżąc
Miejsc e | Zawodnik | Klub | Wynik |
1 | FĄFROWICZ Grzegorz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 89,00 |
2 | SOBAŃSKI Mariusz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 86,00 |
3 | FABER Michał | CZART SUCHA BESKIDZKA | 85,00 |
4 | ŚWITEK Krzysztof | CZART SUCHA BESKIDZKA | 82,00 |
5 | MIKOŁAJEK Janusz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 80,00 |
6 | WĄGIEL Piotr | CZART SUCHA BESKIDZKA | 80,00 |
7 | BIŁKA Stanisław | CZART SUCHA BESKIDZKA | 76,00 |
8 | PĘCZEK Marcin | CZART SUCHA BESKIDZKA | 75,00 |
9 | ROMANEK Grzegorz | AMATOR WROCŁAW | 73,00 |
10 | KUPIEC Maciej | CZART SUCHA BESKIDZKA | 69,00 |
Karabin Dowolny 10 strzałów leżąc, 50m
Miejsc e | Zawodnik | Klub | Wynik |
1 | MISIEWICZ Robert | CZART SUCHA BESKIDZKA | 95,00 |
2 | FABER Michał | CZART SUCHA BESKIDZKA | 90,00 |
3 | FĄFROWICZ Grzegorz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 82,00 |
4 | KRZESIŃSKI Bartosz | KS ZO LOK KRAKÓW | 81,00 |
5 | PAJĄK Łukasz | CZART SUCHA BESKIDZKA | 80,00 |
6 | ADAMEK Adam | CZART SUCHA BESKIDZKA | 80,00 |
7 | ŚWITEK Krzysztof | CZART SUCHA BESKIDZKA | 77,00 |
8 | PĘCZEK Marcin | CZART SUCHA BESKIDZKA | 75,00 |
9 | LALIK Mateusz | AMATOR WROCŁAW | 73,00 |
10 | PAWLICA Sebastian | CZART SUCHA BESKIDZKA | 71,00 |